| АПРЕЛЬ |
| 4 | субб | Три массива Ю-З лесопарка-Радуга парк | 12км | Худякова Г.М. | ост.пер.Рижский трам.14,15,9,1,17.авт72,89,81,42,52,57. | 10ч00м |
| 4 | субб | ст.Коуровка-р.Шишим-ст.Коуровка | 15км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 5 | воскр | ст.Северка-Соколиный кам.-Северка | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 11 | субб | ст.Исеть-г.Мотаиха-Малые Черти-Исеть | 12км | Ваничева Е.А. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 12 | воскр. | ст.Исеть-Малые Черти-Исеть | 10км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 18 | субб. | оп Пионерская-г.Волчиха-оп Пионерская | 13км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Дружинино, 3 вагон отправление | 9ч25м |
| 18 | субб. | г.Березовский история города, Березовские пески | 10км | Салосина Е.Е. | автовокзал Восточный авт.166 сбор | 9ч00м |
| 19 | воскр. | ст.Северка-ск.Чертово городище-ст.Исеть | 18км | Жданов В.П. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 19 | воскр. | о/п Покровское — порог Ревун — Покровское | 15км | Мальцева А.А. | эл-ка Екатеринбург — К-уральский, 3 вагон | 9ч00м |
| 19 | воскр. | Шарташский карьер | 13км | Тельтевская Л.И. | У входа в парк | 10ч00м |
| 25 | субб. | Уктусские горы-п.Рудный-ост.Димитрова | 20км | Ваничева Е.А. | ост.Каменный ручей, трол.31,36. авт.52. | 10ч00м |
| 25 | субб. | оп Сагра-р.Черная-479км | 15км | Раков Г.Н. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 26 | воскр. | ст.Гать-водовод-ст.Гать (прогул.шаг) | 10км | Вишневская Д.А. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 26 | воскр. | ст.Северка-ск.Чертово городище.-Исеть | 18км | Коновкин Е.С. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| | | | | | | |
| М А Й |
| 2 | субб. | по Уктусским горам | 12км | Худякова Г.М. | ост.Каменный ручей, трол.31,36.авт.52 | 10ч00м |
| 2 | субб. | ст.Коуровка-р.Чусовая-Аннушкин мост-ст.Коуровка | 14км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 3 | воскр. | оп Сагра-р.Черная-479км | 15км | Ваничева Е.А. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 9 | субб. | ст.Исеть-Уваловский кор.-ст.Исеть | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 10 | воскр. | Калиново-Тарасково-Калиново | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление | 9ч05м |
| 16 | субб. | оп Строитель-святой ист.-ст.Хризолитовый | 15км | Жданов В.П. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский, 3 вагон отправление | 9ч00м |
| 16 | субб. | прогулка по г.Невьянску | 13км | Бычкова С.В. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 7ч19м |
| 17 | воскр. | Майская прогулка | | | | |
| 17 | воскр. | ст.Исеть-Уваловский кор.-ст.Исеть | 14км | Тельтевская Л.И. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 23 | субб. | оп Сагра-узкоколейка-Аять-466км | 15км | Раков Г.Н. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 23 | субб. | Косой брод-р.Чусовая-Косой брод | 12км | Ваничева Е.А. | приг.поезд Екатеринбург В-Уфалей,3 вагон отправление | 10ч26м |
| 24 | воскр. | оп 479км-ск.П.Гронского-ст.Исеть | 16км | Коновкин Е.С. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление | 9ч05м |
| 24 | воскр. | стСеверка-р.Решетка-Чаша-ст.Перегон(прогул.шаг) | 12км | Вишневская Д.А. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 30 | субб. | п.Шарташ-оз.Шарташ | 12км | Салосина Е.Е. | автовокзал Восточный авт.75,90 сбор | 9ч00м |
| 31 | воскр. | ст.Аять-Копченый камень.-ст.Аять | 13км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| | | | | | | |
| И Ю Н Ь |
| 6 | субб. | ст.Таватуй-озеро, Каменный остр.-ст.Таватуй | 23км | Раков Г.Н. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 6 | субб. | оп Покровское-Каменный столб-Малая Белоносова | 20км | Ваничева Е.А. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский, 3 вагон отправление | 7ч01м |
| 6 | субб. | ст.Аять-Кырманские скалы-ст.Аять | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 7 | воскр. | ст.Исеть-Исетская стена-г.Мотаиха-ст.Исеть | 13км | Тельтевская Л.И. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 13 | субб. | Прогулка по Калиновскому лесопарку | 13км | Бычкова С.В. | ост.Спортивная трол.33 авт.41,68. | 10ч00м |
| 13 | субб. | парк "Пышминские озерки" | 12км | Худякова Г.М. | ост.Фрезеровщиков трамм.333 | 10ч00м |
| 14 | воскр. | опПокровское-порог Ревун-Покровское | 15 км | Жданов В.П. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский, 3 вагон отправление | 9ч00м |
| 20 | субб. | ст.Таватй-оз.Таватуй-газапровод-ст.Таватуй (прог.шаг) | 15км | Вишневская Д.А. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправ.с жд вокзала | 9ч05м |
| 20 | субб. | ст.Северка-оз.Песчаное-Северка | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 20 | субб. | Кунавино-ск.Белый кам.-Голубиные пещ.-Соцгород | 12 км | Ваничева Е.А. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский, 3 вагон отправление | 7ч01м |
| 21 | воскр. | ст.Северка-оз.Песчаное-Северка | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 27 | субб. | ст.Коуровка-Н-Утка-р.Чусовая-ст.Коуровка | 15км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 28 | воскр. | оп Покровское-порог Ревун- Покровское | 15 км | Коновкин Е.С. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский, 3 вагон отправление | 9ч00м |