| И Ю Н Ь |
| 27 | субб. | ст.Коуровка-Н-Утка-р.Чусовая-ст.Коуровка | 15км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 28 | воскр. | оп Покровское-порог Ревун- Покровское | 15 км | Коновкин Е.С. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский, 3 вагон отправление | 9ч00м |
| | | | | | | |
| ИЮЛЬ |
| 4 | субб. | ст.Северка-оз.Песчаное-Северка | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч32м |
| 4 | субб. | ст.Северка-Мячевский кардон-оз.Песчаное-Северка. | 18км | Раков Г.Н. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч32м |
| 5 | воскр | МЕГА-Маски скорби-род.Памяти-Зеленый остр. | 12км | Тельтевская Л.И. | ост.МЕГА авт.49,84. | 10ч00м |
| 11 | субб. | Калиново-Тарасково-Калиново | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление | 9ч05м |
| 12 | воскр. | оп Покровское-порог Ревун-оп Покровское | 15км | Жданов В.П. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский, 3 вагон отправление | 9ч00м |
| 18 | субб. | ст.Калиново-оз.Таватуй-Калиново | 10км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 19 | воскр | Прогулка по Калиновскому лесопарку | 13км | Бычкова С.В. | ост.Спортивная, трол.33. маршр.41,68. | 10ч00м |
| 25 | субб. | ст.Таватуй-ЛЭП-г.Черник-Таватуй, прогул.шаг | 15км | Вишневская Д.А. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 25 | субб. | оп Строитель-г.Плешивка-Двуреченск-вдхр-Ключи(авт.) | 21км | Ваничева Е.А. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский,3 вагон | 9ч00м |
| 26 | воскр. | оп Покровское-порог Ревун-оп Покровское | 15км | Коновкин Е.С. | эл-ка Екатеринбург-К-Уральский, 3 вагон отправление | 9ч00м |
| | | | | | | |
| АВГУСТ |
| 1 | субб | ст.Северка-оз.Песчаное-Северка | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч32м |
| 1 | субб | ст.Исеть-Семипалатинская стена | 15 км | Салосина Е.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 2 | воскр | ст.Флюс-г.Волчиха-оп Пионерская | 15км | Жданов В.П. | эл-ка Екатеринбург-Дружинино, 3 вагон отправление | 8ч26м |
| 8 | субб | ст.Северка-оз.Песчаное-Северка | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч32м |
| 9 | воскр | оп Пионерская-г.Волчиха-оп Пионерская | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Дружинино, 3 вагон отправление | 8ч26м |
| 15 | субб. | прогулка по Екатеринбургу.Стиль Модерн | 10км | Ваничева Е.А. | ост.Сандуны авт.77,60. трол.31,36 | 9ч00м |
| 16 | воскр. | ст.Коуровка-Н-Утка-ст.Коуровка | 14км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 22 | субб. | Коуровка-г.Толстик-Черки-Коуровка | 13км | Ваничева Е.А. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 23 | воскр. | Палкино-Гамаюн-Оброшинский лесопарк | 10км | Тельтевская Л.И. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 29 | субб. | прогулка по Манин парку г.В-Пышма | 12 км | Худякова Г.М. | ост.Фрезеровщиков трамв.14,333. | 10ч00м |
| 30 | воскр. | ст.В-Нейвинск-ск.Семь братьев-ст.В-Нейвинск | 15км | Коновкин Е.С. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 30 | воскр. | ст.Северка-р.Решетка-ст.Будка (прогул.шаг) | 12км | Вишневская Д.А. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| | | | | | | |
| СЕНТЯБРЬ |
| 5 | субб. | ст.Таватуй-Приозерный-озеро-Калиново | 14км | Жданов В.П. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 5 | субб. | Верх-Сысерть-Тальков кам.-Луч-Сысерть | 20км | Ваничева Е.А. | Южный автовокзал авт.130 отправление | 8ч05м |
| 6 | воскр. | ст.Северка-Соколиный кам.-Северка | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 12 | субб | Три массива Ю-З лесопарка-Радуга парк | 12км | Худякова Г.М. | ост.пер.Рижский трам.14,15,9,1,17.авт72,89,81,42,52,57. | 10ч00м |
| 12 | субб | ст.Коуровка-р.Чусовая-ст.Коуровка | 14км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 13 | воскр. | ст.Шувакиш-Ганина яма | 10км | Бычкова С.В. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 19 | субб. | п.Чусовское оз.-Волчихинское вдхр-Октябрьский корд | 17км | Ваничева Е.А. | ост.институт Связи авт.95 отправление | 8ч50м |
| 20 | воскр. | ст.Коуровка-р.Шишим-Скит-ст.Коуровка | 19км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 26 | субб. | оп Сагра-р.Черная-479км | 15км | Раков Г.Н. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 26 | субб. | ст.Исеть окрестности (прогул.шаг) | 15 км | Вишневская Д.А. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 27 | воскр. | Калиново-Тарасково-Калиново | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 27 | воскр. | ст.Аять-Кырманские ск.-Каменый цветок-Аять | 16км | Кановкин Е.С. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |