| СЕНТЯБРЬ |
| 26 | субб. | оп Сагра-р.Черная-479км | 15км | Раков Г.Н. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 26 | субб. | ст.Исеть окрестности (прогул.шаг) | 15 км | Вишневская Д.А. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 27 | воскр. | Калиново-Тарасково-Калиново | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 27 | воскр. | ст.Аять-Кырманские ск.-Каменый цветок-Аять | 16км | Кановкин Е.С. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| | | | | | | |
| ОКТЯБРЬ |
| 3 | cубб. | ст.Северка-приют орнитолога-ст.Северка | 16км | Салосина Е.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 3 | cубб. | ст.Коуровка-р.Чусовая-г.Толстик-Коуровка | 13км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 4 | воскр. | ст.Северка-Соколиный кам.-ст.Северка | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 7 | среда | В-Нейвинск-ск.3 сестры-ск.7 братьев-В-Нейвинск | 19км | Коновкин Е.С. | эл-ка Екатеринбург-Н-Тагил 3 вагон (скоростной, паспорт) | 8ч36м |
| 10 | субб. | ст.Аять-Кырманские ск-Кам.цветок.-ст.Аять | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 11 | воскр. | оп 479км-ск.П.Гронского-г.Мотаиха-ст.Исеть | 15км | Жданов В.П. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление | 9ч05м |
| 11 | воскр. | ст.Исеть-Уваловский кор-Ч.городище.-Исеть | 14км | Тельтевская Л.И. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 17 | субб. | ст.Северка-Варначьи горы-ст.Северка | 10км | Салосина Е.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля,3 вагон отправление | 9ч16м |
| 17 | субб. | ст.Коуровка-ур.Чирки-Коуровка | 15км | Колчина Е.Г. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 18 | воскр. | ст.Исеть-Малые Черти-Исеть | 10км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 18 | воскр. | ст.Северка-Чертово городище-ст.Исеть | 20км | Коновкин Е.С. | эл-ка Екатеринбург-Шаля,3 вагон отправление | 9ч16м |
| 24 | субб. | тропа здоровья Шиловский пруд | 12км | Худякова Г.М. | автовокзал Восточный авт.166 сбор | 10ч00м |
| 25 | воскр. | окрестности.Н-Алексеевки (прогул.шаг) | 12км | Вишневская Д.А. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 31 | субб. | прогулка по Калиновскому лесопарку | 13км | Бычкова С.В. | ост.Таганская, трол.33. маршр.41,053. | 10ч00м |
| | | | | | | |
| НОЯБРЬ |
| 1 | воскр. | оп 479км-ск.П.Гронского-оп 479км | 10км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 1 | воскр. | ост.Блюхера-Шарташ-карьер | 12км | Тельтевская Л.И. | ост.Блюхера трамв.4,12,18,5. | 10ч00м |
| 7 | субб. | по Уктусским горам | 12км | Худякова Г.М. | ост.Каменный ручей, трол.31.авт.55,60,78,79,98. | 10ч00м |
| 8 | воскр. | ст.Коуровка-р.Шишим-ст.Коуровка | 19км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 8 | воскр. | ст.Таватуй-Приозерный-озеро-Калиново | 14км | Жданов В.П. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 14 | субб. | ст.Исеть окрестности (прогул.шаг) | 15км | Вишневская Д.А. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 15 | воскр. | ст.Северка-оз.Песчаное-ст.Северка | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Екатеринбург-Шаля,3 вагон отправление | 9ч16м |
| 21 | субб. | прогулка по Калиновскому лесопарку | 16км | Бычкова С.В. | ост.Таганская, трол.33. маршр.41,053. | 10ч00м |
| 22 | воскр. | парк Лесоводов России | 12км | Ваничева Е.А. | ост.Лесопарк авт.74,64,65,56 | 10ч00м |
| 28 | субб. | ст.Аять-Копченый камень.-ст.Аять | 13км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил, 3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 29 | воскр. | окрестности Шарташа лыжный | 15км | Раков Г.Н. | у входа каменных палаток трам.5,13,15,8,23,32.авт.25,82 | 10ч00м |
| | | | | | | |
| ДЕКАБРЬ |
| 5 | субб | ст.Коуровка-Н-Утка-ст.Коуровка | 14км | Короленко З.Е. | эл-ка Екатеринбург-Шаля, 3 вагон отправление | 9ч16м |
| 6 | воскр. | по Уктусским горам | 12км | Тельтевская Л.И. | ост.Каменный ручей, трол.31,.авт.55,60,78,79,98 | 10ч00м |
| 12 | субб. | окрестности Хрустальной лыжный | 20км | Жданов В.П. | эл-ка Екатеринбург-Шаля,3 вагон отправление | 9ч16м |
| 13 | воскр. | ст.Калиново-Тарасково-Калиново | 12км | Мензорова Н.П. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |
| 19 | субб. | Шувакишский лесорапк лыжный | 14км | Раков Г.Н. | ост.Коммунистическая трол.26,32,33. | 10ч00м |
| 20 | воскр. | ст.Исеть-Уваловский кор.-ст.Исеть | 12км | Короленко З.Е. | эл-ка Керамик-Н-Тагил,3 вагон отправление с жд вокзала | 9ч05м |